Naast KNO3 om de N:P ratio te laten stijgen, KH2PO4, K2HPO4 e.d. om hem te laten dalen is er nog een andere methode om de verhouding tussen stikstof en fosfor te beïnvloeden. En da’s door eens te voeren met voedsel wat een hoge of lage N:P verhouding heeft.
Het is vrijwel niet bekend wat nu in vredesnaam de samenstelling van onze voerbeestjes is. Daarom ben ik eens wezen snuffelen in literatuur op gebied van stoichiometrische ecologie (Oefff!!! wat een woord, bent u er nog??) en daar is de onderstaande lijst uitgekomen. Hopelijk komt deze lijst goed van pas.
[blockquote class=”style2″]
N:P ratio of Redfield ratio ?
In aanhef van dit artikel staat ‘De N:P ratio van voedseldieren’. Een vraag die je dan kan stellen is, moet daar niet staan ‘De Redfield Ratio van voedseldieren’ ???
Het antwoord op de vraag is, nee, no, loh, nein, non, njet…..
De Redfield Ratio (RR) is namelijk één specifieke verhouding (ratio). En da’s de beroemde verhouding van 16:1. En een verhouding van 35:1 of 5:1 is dus géén Redfield Ratio!! De RR is echt één vaste verhouding van 16:1. Een andere verhouding dan 16:1 een Redfield Ratio noemen is dus eigenlijk principieel niet goed.
Bij andere verhoudingen dan 16:1 is het beter te spreken van een N:P ratio dan van een Redfield Ratio. In de praktijk zondigt bijna iedereen wel tegen deze definitie. Inclusief ikzelf, maar bij deze heb ik het in ieder geval nog es duidelijk gemaakt.
[/blockquote]
Is je N:P ratio (ja, ja, cq Redfield Ratio…..) lager als 16?? Voer dan eens wat met voer van een hogere N:P ratio…….bijvoorbeeld met mysis (ratio van 44:1) of bosminen (25,7:1)
Zelf voer ik nu bijvoorbeeld wat meer mysis en bosminen. M’n bak had telkens de neiging om in nitraat te dalen. En inderdaad door het veranderen van voer, en door wat meer te voeren is die dalende tendens van het nitraat vrijwel verdwenen. Deze methode kan dus een alternatief zijn voor het toedienen van chemicalien als kaliumnitraat en fosfaat. Door te voeren breng je ook de door planten gewenste sporenelementen als Fe, Mn, etc in je bak. Die zou je bij het gebruik van chemicalien tekort komen en weer uit een ander potje toe moeten voegen.
Even nog een opmerking, Opgroeiende jonge vis heeft meer fosfaat nodig dan volwassen vis. Als je dan relatief fosfaat arm voer geeft (hoge N:P ratio) dan zullen ze behoefte hebben aan wat meer voer of ze zullen minder snel groeien. Zoals altijd heeft alles ook wel weer een keerzijde…… Maar ik moet zeggen dat van groeiproblemen in mijn bak tot nu toe geen sprake is.
Hetzelfde geldt ook voor onze voedseldieren. Jonge voedseldieren kennen vaak een wat lagere Redfield Ratio (hebben meer fosfor in hun weefsels) dan volwassen voedseldieren. Vooral bij onderzoeken van cyclops (Eng.Copepods) kwam dit sterk naar voren.
Naast de N:P ratio is dan ook de C:N ratio weergegeven. Hoe lager deze is des te meer stikstof is er naar verhouding in het voedseldiertje aanwezig. En hoe lager de C:N verhouding des te groter is de kans dat het diertje geheel mineraliseerd en geen spoortje vuil op de bodem van het aquarium achter laat.
Afijn, het nodigt allemaal wel weer uit tot experimenten…..
>N:P ratio voor voedseldieren (gesorteerd op N:P ratio)
Genus | Species | %.N | %.P | <style=”vnd.ms-excel.numberformat:0.00″>N:P ratio ‘Redfield’ |
C:N | Bron |
Scapholebris | mucronata | 8,17 | 2,49 | 7,49 | 6,9 | Hessen en Lyche (1991), Main et al. (1998) |
Ceriodaphnia | quadrangula | 8,70 | 2,05 | 9,40 | 6,5 | Hessen en Lyche (1991) |
Daphnia | cucullata | 9,00 | 1,55 | 12,90 | 6,3 | Hessen en Lyche (1991) |
Daphnia | longispina | 9,25 | 1,51 | 13,60 | 6,1 | Hessen en Lyche (1991), Andersen en Hessen (1991) |
Bosmina | leideri | 14,30 | 10,3 | Schulz en Sterner (1999) | ||
Daphnia | hyalina | 8,90 | 1,40 | 14,30 | 6,3 | Lin and Liu (1985), Baudoin en Ravera (1972) |
Daphnia | pulex.panarctic | 7,76 | 1,18 | 14,62 | 7,3 | Elser et al. (2000) |
Daphnia | pulicaria.western | 7,07 | 1,06 | 14,85 | 8,0 | Elser et al. (2000) |
Synchaeta | pectinata | 7,02 | 1,06 | 14,85 | 8,0 | Elser (ongepubliceerd) |
Daphnia | dubia | 8,40 | 1,24 | 15,00 | 6,7 | Elser and Sterner (ongepubliceerd) |
Jesogammarus | annandalei | 8,43 | 1,24 | 15,32 | 5,4 | Urabe, ongepubliceerd |
Daphnia | lumholtzi | 7,60 | 1,11 | 15,50 | 7,4 | Main et al. (1997) |
Simocephalus | vetulus | 7,59 | 1,07 | 15,70 | 7,4 | DeMott (1998) |
Daphnia | magna | 8,64 | 1,24 | 16,60 | 5,9 | Sterner en Schulz (1998), Hessen (1990), DeMott (1998), Vrede et al. (1998) |
Daphnia | galeatamendote | 8,21 | 1,14 | 16,74 | 6,9 | Stich (1991), DeMott (1998), Vrede et al. (1998), Sterner en Elser (ongepubliceerd) |
Diaphanasoma | birgei | 9,60 | 1,22 | 17,40 | 5,9 | Elser and Sterner (ongepubliceerd) |
Daphnia | rosea | 7,96 | 1,01 | 17,87 | 7,1 | MacKay en Elser (1998), Elser en Sterner (ongepubliceerd) |
Daphnia | obtusa | 8,90 | 1,06 | 18,50 | 6,3 | Sterner et al. (1993), Sterner en Schulz (1998) |
Diacyclops | thomasi | 10,85 | 1,35 | 18,50 | 5,2 | Elser et al. (1995), Elser en Sterner (ongepubliceerd) |
Holopedium | gibberum | 8,77 | 1,08 | 18,96 | 6,4 | Andersen en Hessen (1991), Elser en Sterner (ongepubliceerd) |
Mesocyclops | edax | 9,90 | 1,16 | 19,05 | 5,7 | Elser en Sterner (ongepubliceerd) |
Brachionus | rubens | 12,30 | 22,70 | 4,9 | Rothhaupt (1995) | |
Diaphanasoma | brachyurum | 10,00 | 0,95 | 23,35 | 5,6 | Andersen en Hessen (1991), Hessen en Lyche (1991) |
Diaptomus | novamexicanus | 6,90 | 0,65 | 23,50 | 8,2 | Elser et al. (1995) |
Epischura | lacustris | 10,90 | 1,07 | 23,64 | 5,2 | Elser en Sterner (ongepubliceerd) |
Leptodiaptomus | minutus | 9,67 | 0,95 | 23,70 | 5,8 | Elser en Sterner (ongepubliceerd) |
Bosmina | longirostris | 8,82 | 0,62 | 25,70 | 10,0 | Hessen en Lyche (1991), Main et al. (1998) , Schulz (1996), |
Bosmina | longispina | 9,30 | 0,80 | 25,70 | 6,1 | Andersen en Hessen (1991) |
Sida | crystallina | 9,90 | 0,85 | 25,80 | 5,7 | Hessen en Lyche (1991) |
Diaptomus | leptopus | 10,90 | 0,90 | 26,80 | 5,2 | Elser en Sterner (ongepubliceerd) |
Daphnia | pulicaria | 9,92 | 0,81 | 27,50 | 5,7 | DeMott (1998) |
Mesocyclops | leuckartii | 10,40 | 0,65 | 35,40 | 5,4 | Hessen en Lyche (1991), Stich (1991) |
Heterocope | saliens | 11,3 | 0,65 | 38,50 | 5,0 | Andersen en Hessen (1991) |
Acanthodiaptomus | 39,00 | . | Sterner en Hessen 1994 | |||
Acanthodiaptomus | denticornis | 11,10 | 0,59 | 41,70 | 5,1 | Andersen en Hessen 1991 |
Mysis | relicta | 10,70 | 0,54 | 44,20 | 5,3 | Elser en Sterner (ongepubliceerd) |
Eudiaptomus | gracilis | 10,00 | 0,45 | 55,40 | 5,6 | Vrede et al. (in review); Hessen en Lyche (1991) |
Diaphanasoma | . | . | Sterner en Schulz (1998) | |||
Cyclops | abyssorum | . | . | Stich (1991) | ||
Conochilus | unicornis | . | . | Stich (1991) | ||
Brachionus | plicatilis | 12,40 | . | 4,5 | Scott (1980) | |
Polyarthra | . | . | Stich (1991) | |||
Mysis | mixta | 12,15 | 4,6 | Gorokhova en Hansson (1997) | ||
Genus | Species | %.N | %.P | N:P | C:N | Bron |
Copyright foto
CC BY 2.5 Hajime Watanabe – PLoS Genetics, March 2011